Mecânico Residencial Multi-Jet Tipo Molhado Medidor de Água Classe C/R80/R160 Corpo de plástico
MJ-WDC
Tipo multijato/úmido
DN15~50
INTRODUÇÃO
MJ-WDC é medidor de água IMPELLER (turbina)com registro de tipo úmido para aplicação residencial com tamanhos de Dn15 a Dn50 projetado pela NWM e atende aos requisitos da Diretiva 2004/22/EC sobre instrumentos de medição e da Norma Europeia EN14154.
RECURSOS
1Resistência à corrosão
Todos os materiais selecionados pela resistência à corrosão;
2 Alta Estabilidade
O impulsor é o únicopartes móveis em contatocom água permitindoo mais confiável;
3Filtro de entrada extra
O filtro na entrada dolicenças do corpo do medidorlimpando sem quebraro selo metrológico;4 Válvula de Não Retornopara evitar oTaxa de fluxo de reservaCOMO OPÇÃO;
ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÕES
Tamanho (mm) | Dia 15 | Dn20 | Dn25 | Dn32 | Dn40 | Dn50 | Dn50-Flange |
eu | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
eu1 | 259 | 294 | 380 | 384 | 384 | 448 | / |
D | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | G1-1/2B | G2-1/2B | / |
d | R1/2 | R3/4 | R1 | R1-1/4 | R1-1/2 | R2 | / |
H | 107,5 | 107,5 | 117,5 | 117,5 | 141,5 | 177 | 184 |
H1 | 191 | 191 | 206,5 | 206,5 | 256,5 | 292 | 299 |
Dentro | 94 | 94 | 98 | 98 | 122 | 145 | 165 |
L1 : o comprimento total com conexão e a junta sem compressão.
Opção: Comprimento diferente do medidor de água em tamanho diferente.
Tamanho (mm) | Dia 15 | Dn20 | Dn25 | Dn32 | Dn40 | Dn50 | Dn50-Flange |
eu | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 280 | 280 |
120 | / | 220 | 230 | 245 | / | / | |
130 | / | 225 | / | / | / | / | |
145 | / | / | / | / | / | / | |
170 | / | / | / | / | / | / | |
190 | / | / | / | / | / | / |
Opção: Dn50 com extremidades flangeadas e roscadas em corpo de latão e corpo de ferro fundido.
METROLOGIA
DN | milímetros | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
R | Q3/Q1 | 160 | 160 | ||||
Q4 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12,5 | 20 | 31.25 |
Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Q2 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
Q1 | l/h | 15.625 | 25 | 39.375 | 62,5 | 100 | 156,25 |
Leitura máxima | m3 | 99 999.9999 | 999 999.9999 | ||||
Leitura mínima | Litro | 0,05 | |||||
Perda de pressão | p | ∆p<63 | |||||
Pressão Máxima | MAPA | MAPA16 | |||||
Max Temperado | °C | T30 / T50 |
(Para diferentes Q3 e R, entre em contato com o fabricante NWM).
ERRO DE PERMISSÃO MÁX.
a. Na zona inferior (Q1≤Q≤Q2): o erro máximo de permissão é ± 5%
b.Na zona superior (Q2≤Q≤Q4): o erro máximo de permissão é ±2% (T≤30˚C), o erro máximo de permissão é ±3 (30˚C<T≤50˚C)
INSTALAÇÃO
Máquina de sopro de garrafas PET semiautomática Máquina de fabricação de garrafas Máquina de moldagem de garrafas A máquina de fabricação de garrafas PET é adequada para a produção de recipientes e garrafas de plástico PET em todas as formas.